| Толщина металла в мм. | Длина прямого участка, мм | ||
| Прямой участок длиной L=1250 | Прямой участок длиной свыше L=1250 | Прямой участок длиной менее L=1250 | |
| 0,55 без фланцев | 345 | 428 | 727 |
| 0,55 на фланцах (шина 20) | 487 | 553 | 823 |
| 0,55 на фланцах (шина 30) | 521 | 576 | 845 |
| 0,7 без фланцев | 403 | 483 | 778 |
| 0,7 на фланцах (шина 20) | 531 | 611 | 892 |
| 0,7 на фланцах (шина 30) | 565 | 634 | 913 |
| 1,0 без фланцев | 600 | 659 | 945 |
| 1,0 на фланцах (шина 20) | 710 | 769 | 1055 |
| 1,0 на фланцах (шина 30) | 744 | 792 | 1077 |
Примечание:
1. Прямой участок длиной L =1250 мм. Площадь которых менее 0,78 м2 рассчитываются по цене фасонных изделий
2. Прямой участок длиной 500 мм и менее рассчитывается по цене нестандартных изделий
Фасонные стандартные и нестандартные изделия прямоугольного сечения из оцинкованной стали
| Толщина металла, мм | Вид продукции | |
| Фасонные стандартные изделия | Нестандартные изделия | |
| Прямой участок длиной менее 500 мм | ||
| 0,55 без фланцев | 760 | 1534 |
| 0,55 на фланцах (шина 20) | 860 | 1586 |
| 0,55 на фланцах (шина 30) | 883 | 1635 |
| 0,7 без фланцев | 813 | 1607 |
| 0,7 на фланцах (шина 20) | 933 | 1793 |
| 0,7 на фланцах (шина 30) | 955 | 1842 |
| 1,0 без фланцев | 988 | 2098 |
| 1,0 на фланцах (шина 20) | 1103 | 2270 |
| 1,0 на фланцах (шина 30) | 1126 | 2328 |
Примечание:
Все фасонные изделия площадь которых менее 0,31 м2 рассчитываются по цене нестандартных изделий
























